College van Burgemeester en Wethouders
Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Dongen. Volkspartij Dongen en de CDA Dongen - 's Gravenmoer maken deel uit van het college. Het college vergadert op dinsdag. De gemeentesecretaris ondersteunt het college.






Contact
Afspraak maken? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat.
Journalisten kunnen persvragen per e-mail sturen naar communicatie@dongen.nl.
Documenten
- Lees hier het coalitieakkoord op hoofdlijnen dat door Volkspartij Dongen en CDA Dongen 's Gravenmoer aan het begin van de bestuursperiode in 2022 is gepresenteerd.
- Lees de programmabegroting 2024 - 2027.
-
In de periode april 2015 - februari 2016 heeft de gemeente Dongen een toekomstvisie gemaakt: Toekomstvisie Gemeente Dongen 2025: Investeren in relaties (pdf). De toekomstvisie is tot stand gekomen met de inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen en stichtingen. In de toekomstvisie wordt aangegeven voor welke ontwikkelingen de gemeente voor staat. Daarnaast wordt een beeld geschetst van de gemeente in 2025. Dat beeld van de toekomst wordt langs vijf pijlers geschetst: Dongen Leeft!, Dongen zorgt!, Veilig Dongen!, Dongen onderneemt! en Dongen dient!
Vergaderingen
Tijdens de collegevergaderingen worden voorstellen besproken die worden voorbereid door de ambtenaren van de gemeente. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De onderwerpen die op de agenda staan leest u in de openbare agenda die hieronder wordt geplaatst. Wekelijks neemt het college besluiten. Deze komen op de openbare besluitenlijst. De besluitenlijst met korte informatie en uitleg over de genomen besluiten kunt u ook hieronder bekijken.
Openbare besluitenlijsten 2025
- Openbare besluitenlijst 11 maart
- Openbare besluitenlijst 25 februari
- Openbare besluitenlijst 18 februari
- Openbare besluitenlijst 11 en 14 februari
- Openbare besluitenlijst 4 februari
- Openbare besluitenlijst 28 januari
- Openbare besluitenlijst 21 januari
- Openbare besluitenlijst 14 januari
- Openbare besluitenlijst 7 januari
Openbare agenda's 2025
Declaraties
Hieronder lees je de declaraties van de collegeleden vanaf 2023. Eén keer per kwartaal wordt een overzicht van de declaraties van de individuele collegeleden gepubliceerd. Het gaat om:
- Nationale dienstreizen, inclusief woon-werk (tenzij anders aangegeven)
- Parkeerkosten
- Kosten voor het openbaar vervoer
- Overige declaraties zoals lunches, diners, versnaperingen, vergaderen e.d.
Declaraties 2024
Burgemeester Hans Slagboom
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartal | |
Nationale dienstreizen | €0,00 | €149,59 | €304,36 | €551,63 |
Parkeren | €0,00 | €6,60 | €11,97 | €5,06 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €116,62 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
In dienst vanaf juni 2024
Wethouder René Jansen
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
Nationale dienstreizen | €260,11 | €264,54 | €81,86 | €268,64 |
Parkeren | €40,60 | €8,10 | €13,30 | €58,03 |
Openbaar vervoer | €118,32 | €79,00 | €34,80 | €114,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Geen reiskosten binnen Dongen gedeclareerd
Wethouder Kees de Jong
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
Nationale dienstreizen | €210,99 | €370,42 | €228,39 | €25,99 |
Parkeren | €148,16 | €12,90 | €4,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €7,52 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Wethouder Denise Kunst
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
Nationale dienstreizen | €284,86 | €256,39 | €172,50 | €400,89 |
Parkeren | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Wethouder Ankie de Hoon
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
Nationale dienstreizen | €104,42 | €60,95 | €49,45 | €94,30 |
Parkeren | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Geen declaraties woon-werkverkeer
Burgemeester Marnix Bakermans (waarnemend)
1e kwartaal | 2e kwartaal | |
Nationale dienstreizen | €1.592,63 | €1.067,16 |
Parkeren | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €104,40 | €462,95 |
Uit dienst vanaf juni 2024
Declaraties 2023
Burgemeester Marina Starmans - Gelijns
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | |
Nationale dienstreizen | €263,33 | €286,72 | €169,95 |
Parkeren | €12,08 | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €70,52 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Uit dienst vanaf oktober 2023
Burgemeester Marnix Bakermans (waarnemend)
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
Nationale dienstreizen | €0,00 | €0,00 | €108,76 | €1507,40 |
Parkeren | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €25,00 | €248,20 |
In dienst vanaf oktober 2023
Wethouder René Jansen
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
Nationale dienstreizen | €168,70 | €224,01 | €174,28 | €200,82 |
Parkeren | €40,65 | €27,08 | €4,10 | €38,29 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €34,80 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €112,50 | €0,00 |
Wethouder Kees de Jong
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
Nationale dienstreizen | €307,44 | €329,60 | €236,25 | €324,66 |
Parkeren | €18,00 | €18,08 | €6,00 | €22,71 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Wethouder Denise Kunst
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
Nationale dienstreizen | €243,47 | €377,58 | €157,92 | €289,80 |
Parkeren | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Wethouder Ankie de Hoon
1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal | |
Nationale dienstreizen | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Parkeren | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Geen (reis)kosten gedeclareerd