Burgemeester Hans Slagboom
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartal |
Nationale dienstreizen | €0,00 | €149,59 | €304,36 | €551,63 |
Parkeren | €0,00 | €6,60 | €11,97 | €5,06 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €116,62 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
In dienst vanaf juni 2024
Wethouder René Jansen
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
Nationale dienstreizen | €260,11 | €264,54 | €81,86 | €268,64 |
Parkeren | €40,60 | €8,10 | €13,30 | €58,03 |
Openbaar vervoer | €118,32 | €79,00 | €34,80 | €114,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Geen reiskosten binnen Dongen gedeclareerd
Wethouder Kees de Jong
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
Nationale dienstreizen | €210,99 | €370,42 | €228,39 | €25,99 |
Parkeren | €148,16 | €12,90 | €4,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €7,52 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Wethouder Denise Kunst
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
Nationale dienstreizen | €284,86 | €256,39 | €172,50 | €400,89 |
Parkeren | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Wethouder Ankie de Hoon
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
Nationale dienstreizen | €104,42 | €60,95 | €49,45 | €94,30 |
Parkeren | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Geen declaraties woon-werkverkeer
Burgemeester Marnix Bakermans (waarnemend)
| 1e kwartaal | 2e kwartaal |
Nationale dienstreizen | €1.592,63 | €1.067,16 |
Parkeren | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €104,40 | €462,95 |
Uit dienst vanaf juni 2024
Burgemeester Marina Starmans - Gelijns
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal |
Nationale dienstreizen | €263,33 | €286,72 | €169,95 |
Parkeren | €12,08 | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €70,52 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Uit dienst vanaf oktober 2023
Burgemeester Marnix Bakermans (waarnemend)
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
Nationale dienstreizen | €0,00 | €0,00 | €108,76 | €1507,40 |
Parkeren | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €25,00 | €248,20 |
In dienst vanaf oktober 2023
Wethouder René Jansen
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
Nationale dienstreizen | €168,70 | €224,01 | €174,28 | €200,82 |
Parkeren | €40,65 | €27,08 | €4,10 | €38,29 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €34,80 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €112,50 | €0,00 |
Wethouder Kees de Jong
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
Nationale dienstreizen | €307,44 | €329,60 | €236,25 | €324,66 |
Parkeren | €18,00 | €18,08 | €6,00 | €22,71 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Wethouder Denise Kunst
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
Nationale dienstreizen | €243,47 | €377,58 | €157,92 | €289,80 |
Parkeren | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Wethouder Ankie de Hoon
| 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
Nationale dienstreizen | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Parkeren | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Openbaar vervoer | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Overige declaraties | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
Geen (reis)kosten gedeclareerd